Majestic Heights is a brand new Tiny House on 2 acres, offering abundant privacy, a gorgeous view, and a convenient location just outside of Deadwood. While cozy and quaint, this cabin has everything you need while visiting the Black Hills. It is complete with a full kitchen, bathroom with a stand up shower and a combination washer dryer. Perfect for up to 2 adults with room for a few kids on the couch if you desire. There is plenty of parking and outdoor space so feel free to bring some friends along in a tent or camper (no hookups). If you have been wanting to experience the Tiny House lifestyle, Majestic Heights is the cabin for you!
Minimum Nights: 2
Nightly Rate: $130.00
Holiday Minimum Nights: 2
Holiday Rate: $145.00
Cleaning Fee: $42.00
Accidental Damage Insurance: $45.00 (non-refundable)
Description | Starting | Ending | Nightly Rate | Minimum Days |
---|---|---|---|---|
Special! | 01/28/2022 | 02/16/2022 | $115.00 | 2 |
Special! | 02/22/2022 | 02/24/2022 | $115.00 | 2 |
Mardi Gras | 02/25/2022 | 02/27/2022 | $175.00 | 2 |
Special! | 02/28/2022 | 03/03/2022 | $115.00 | 2 |
Pro Snocross Races | 03/04/2022 | 03/06/2022 | $175.00 | 2 |
Special! | 03/07/2022 | 03/16/2022 | $115.00 | 2 |
St. Patrick's Day Weekend | 03/17/2022 | 03/20/2022 | $175.00 | 2 |
Special! | 03/21/2022 | 04/07/2022 | $115.00 | 2 |
Forks, Corks & Kegs | 04/08/2022 | 04/10/2022 | $175.00 | 2 |
Special! | 04/11/2022 | 05/25/2022 | $115.00 | 2 |
Holiday | 05/26/2022 | 05/30/2022 | $145.00 | 2 |
Deadwood PBR | 06/10/2022 | 06/12/2022 | $175.00 | 2 |
Wild Bill Days | 06/16/2022 | 06/19/2022 | $175.00 | 2 |
Holiday | 06/30/2022 | 07/05/2022 | $145.00 | 2 |
3-Wheeler Rally | 07/10/2022 | 07/17/2022 | $175.00 | 2 |
Days of '76 | 07/25/2022 | 07/31/2022 | $175.00 | 2 |
Pre Rally | 08/01/2022 | 08/03/2022 | $175.00 | 2 |
Rally | 08/04/2022 | 08/14/2022 | $375.00 | 5 |
Kool Deadwood Nites | 08/24/2022 | 08/28/2022 | $175.00 | 2 |
Holiday | 08/25/2022 | 08/29/2022 | $145.00 | 2 |
Holiday | 09/01/2022 | 09/05/2022 | $145.00 | 2 |
Deadwood Jam | 09/16/2022 | 09/18/2022 | $175.00 | 2 |
Hops & Hogs: Craft Beer Festival | 09/23/2022 | 09/25/2022 | $175.00 | 2 |
Oktoberfest | 09/30/2022 | 10/02/2022 | $175.00 | 2 |
Deadweird | 10/28/2022 | 10/30/2022 | $175.00 | 2 |
Holiday | 10/28/2022 | 10/30/2022 | $145.00 | 2 |
Holiday | 11/23/2022 | 11/27/2022 | $145.00 | 2 |
Holiday | 12/22/2022 | 01/02/2023 | $145.00 | 2 |
Holiday | 01/12/2023 | 01/16/2023 | $145.00 | 2 |
Pro Snocross Races | 01/20/2023 | 01/22/2023 | $175.00 | 2 |
Mardi Gras | 02/10/2023 | 02/12/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 02/16/2023 | 02/20/2023 | $145.00 | 2 |
St. Patrick's Day Weekend | 03/17/2023 | 03/19/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 03/17/2023 | 03/19/2023 | $145.00 | 2 |
Forks, Corks & Kegs | 04/14/2023 | 04/16/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 05/25/2023 | 05/29/2023 | $145.00 | 2 |
Wild Bill Days | 06/16/2023 | 06/18/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 06/30/2023 | 07/05/2023 | $145.00 | 2 |
3-Wheeler Rally | 07/09/2023 | 07/16/2023 | $175.00 | 2 |
Days of '76 | 07/23/2023 | 07/31/2023 | $175.00 | 2 |
Pre Rally | 08/01/2023 | 08/03/2023 | $175.00 | 2 |
Rally | 08/04/2023 | 08/13/2023 | $375.00 | 5 |
Holiday | 08/23/2023 | 08/27/2023 | $145.00 | 2 |
Kool Deadwood Nites | 08/23/2023 | 08/27/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 08/31/2023 | 09/04/2023 | $145.00 | 2 |
Deadwood Jam | 09/15/2023 | 09/17/2023 | $175.00 | 2 |
Hops & Hogs: Craft Beer Festival | 09/22/2023 | 09/24/2023 | $175.00 | 2 |
Oktoberfest | 10/06/2023 | 10/08/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 10/27/2023 | 10/29/2023 | $145.00 | 2 |
Deadweird | 10/27/2023 | 10/29/2023 | $175.00 | 2 |
Holiday | 11/22/2023 | 11/26/2023 | $145.00 | 2 |
Holiday | 12/22/2023 | 01/02/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 01/11/2024 | 01/15/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 02/15/2024 | 02/19/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 03/14/2024 | 03/17/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 05/23/2024 | 05/27/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 07/04/2024 | 07/08/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 08/21/2024 | 08/25/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 08/29/2024 | 09/02/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 10/25/2024 | 10/27/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 11/27/2024 | 12/01/2024 | $145.00 | 2 |
Holiday | 12/19/2024 | 01/05/2025 | $145.00 | 2 |
Holiday | 01/16/2025 | 01/20/2025 | $145.00 | 2 |
Holiday | 02/13/2025 | 02/17/2025 | $145.00 | 2 |
Air Conditioning |
Combination Washer & Dryer |
Dishwasher |
Full Kitchen |
Outside: |
2 vehicle(s) |